成和会では、2025年度の最低賃金改定に伴い、今後とも職員の皆様の処遇改善 | ||||
に積極的に取り組んでまいります。 | ||||
今回、大阪府の最低賃金が63円引き上げられ、1,177円となりましたが、 | ||||
成和会では | ||||
・2025年4月に50円 | ||||
・2025年9月16日(10月給与)よりさらに30円 | ||||
合計80円の時給引き上げを実施いたしました。 | ||||
これにより、職種別の時給は以下の通りとなります。(一部表示) | ||||
職 種 | 資 格 | 時 給 | ||
生活補助員 | 1,185円 | |||
介護職 | 初任者研修受講(ヘルパー2級) | 1,275円 | ||
実務者研修受講 | 1,315円 | |||
介護福祉士 | 1,375円 | |||
看護師 | 正看護師 | 1,765円 | ||
准看護師 | 1,690円 | |||
ケアマネージャー | 1,745円 | |||
(居宅) | ||||
また、時給は前年度の勤務実績に基づき、毎年見直しを行っております。これは、 | ||||
日々の現場で尽力される皆様の努力を正当に評価し、より良い職場環境を築くた | ||||
めの重要な取り組みです。 | ||||
職員の声に耳を傾け、働きやすい環境づくりを追求する法人として、成和会は、 | ||||
安心して長く働ける職場づくりを目指し、今後も処遇改善やキャリア支援に | ||||
積極的に取り組んでまいります。 |